![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 17:27 | 17:44 | 17 分鐘 |
| 2 | 04:47 | 05:11 | 24 分鐘 | |
| 3 | 04:28 | 04:42 | 14 分鐘 | |
| 4 | 03:13 | 03:59 | 46 分鐘 | |
| 5 | 02:45 | 03:11 | 25 分鐘 | |
| 6 | 02:43 | 02:43 | 0 分鐘 | |
| 7 | 02:14 | 02:40 | 26 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-13 | 01:01 | 01:40 | 39 分鐘 |
| 9 | 2026-02-12 | 03:19 | 03:46 | 27 分鐘 |
| 10 | 02:11 | 03:15 | 64 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-11 | 15:15 | 15:15 | 0 分鐘 |
| 12 | 01:32 | 02:40 | 69 分鐘 | |
| 13 | 00:54 | 01:24 | 30 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-10 | 18:26 | 20:10 | 103 分鐘 |
| 15 | 05:50 | 06:11 | 21 分鐘 | |
| 16 | 00:11 | 01:16 | 65 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-07 | 18:01 | 18:50 | 49 分鐘 |
| 18 | 17:47 | 17:58 | 11 分鐘 | |
| 19 | 06:04 | 06:13 | 9 分鐘 | |
| 20 | 05:43 | 05:45 | 2 分鐘 | |
| 21 | 04:35 | 05:32 | 57 分鐘 | |
| 22 | 04:19 | 04:30 | 12 分鐘 | |
| 23 | 03:30 | 03:45 | 15 分鐘 | |
| 24 | 03:09 | 03:27 | 18 分鐘 | |
| 25 | 02:44 | 03:00 | 15 分鐘 | |
| 26 | 01:46 | 02:43 | 56 分鐘 | |
| 27 | 00:06 | 01:41 | 96 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-06 | 17:31 | 18:00 | 28 分鐘 |
| 29 | 06:27 | 07:02 | 35 分鐘 | |
| 30 | 06:03 | 06:05 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a138.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |






